

Báo cáo thu – chi đợt vận động cứu trợ Miền Trung
| Khuyết danh | 300,000 |
| Thiên Kim – Thiên Kiều | 3,370,000 |
| Khánh Như | 5,000,000 |
| Võ Thi Tuyết Nhung | 1,000,000 |
| Phương | 300,000 |
| Nguyễn Thị Sim | 1,000,000 |
| Khuyết Danh | 500,000 |
| PT Chùa Hoa Nghiêm (Canada) | 8,500,000 |
| Nguyễn Thị Thùy Dương | 500,000 |
| GĐ Luật Sư Nguyễn Công | 5,000,000 |
| Đặng Lê Linh Chi | 200,000 |
| Trần Thị Phương Dung | 1,000,000 |
| Trần Thị Thùy Dương ( Tường An ) | 1,000,000 |
| Nguyễn Thị Tâm | 1,000,000 |
| My Trần | 1,000,000 |
| Khuyết danh | 100,000 |
| Khuyết danh | 1,000,000 |
| Khuyết danh | 1,000,000 |
| Tôn Thất Phúc | 1,000,000 |
| Lê Kim Thúy | 2,000,000 |
| Khuyết danh | 2,000,000 |
| Khuyết danh | 200,000 |
| Hiền Thu Nguyễn | 10,000,000 |
| Châu Hoài Đức | 2,000,000 |
TỔNG THU SỐ TIỀN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG TRƯỚC VÀ SAU: 2.725.426.000 VND (Hai tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng)
TỔNG CHI MIỀN TRUNG: 2.196.010.000 VND (Hai tỷ một trăm chín mươi sáu triệu lẻ mười ngàn đồng)
TỒN: 529.416.000 VND (Năm trăm hai mươi chín triệu bốn trăm mười sáu ngàn đồng)
Kế hoạch dự kiến từ thiện tiếp theo sẽ báo cáo sau.
*****************************************************************
Xin chân thành tri ân quý Phật tử , các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành trong mọi công tác cứu trợ nhân đạo. Kính Chúc Quý vị Vô Lượng An Lạc – Vô Lượng Cát Tường
TM. Quỹ Từ Thiện TVTV
Ban Thư ký